作物:獲利與經驗值分析表 (加播種、翻土經驗)
等級 名稱 價錢 類型 總時間 單價 預計 淨利 每小時 總收穫 每小時
(季) 收入 淨利 經驗值 經驗值
VIP 彩豆 300 1 18 45 2115 1815 100.83 81 4.5
0 白蘿蔔 200 1 10 13 468 268 26.8 46 4.6
0 胡蘿蔔 350 1 15 20 820 470 31.33 46 3.07
0 玉米 500 1 20 28 1176 676 33.8 46 2.3
0 土豆 650 1 24 31 1488 838 34.92 46 1.92
0 茄子 800 1 30 34 1836 1036 34.53 46 1.53
5 蕃茄 950 2 36 34 2380 1430 39.72 96 2.67
5 辣椒 1100 2 42 35 2730 1630 38.81 96 2.29
5 南瓜 1250 2 46 43 3096 1846 40.13 96 2.09
5 豌豆 1400 2 48 40 3440 2040 42.5 96 2
10 草莓 1550 3 55 42 3906 2356 42.84 156 2.84
10 蘋果 1800 3 63 55 4620 2820 44.76 156 2.48
11 西瓜 1975 3 68 55 4950 2975 43.75 159 2.34
12 香蕉 2150 3 81 56 5544 3394 41.9 162 2
13 桃子 3075 3 104 79 7584 4509 43.36 165 1.59
14 橙子 3350 3 114 80 8160 4810 42.19 168 1.47
15 葡萄 4125 4 138 86 10320 6195 44.89 226 1.64
16 石榴 3875 4 121 84 9744 5869 48.5 230 1.9
17 哈密瓜 4600 3 72 97 11640 7040 97.78 156 2.17
17 梨子 4600 3 72 97 11640 7040 97.78 156 2.17
17 可可 4600 3 72 97 11640 7040 97.78 156 2.17
17 西番蓮 4600 3 72 97 11640 7040 97.78 156 2.17
17 甘蔗 4600 3 72 97 11640 7040 97.78 156 2.17
19 荔枝 4750 3 72 98 12348 7598 105.53 171 2.38
19 龍眼 4750 3 115 98 12348 7598 66.07 171 1.49
19 銀杏 4750 3 115 98 12348 7598 66.07 171 1.49
19 花生 4750 3 115 98 12348 7598 66.07 171 1.49
19 小麥 4750 3 115 98 12348 7598 66.07 171 1.49
21 芒果 4900 3 72 99 13068 8168 113.44 186 2.58
23 獼猴桃 5050 3 72 100 13800 8750 121.53 201 2.79
26 菠蘿 5200 3 72 101 14544 9344 129.78 216 3
27 檸檬 5400 3 72 102 15300 9900 137.5 231 3.21
28 櫻桃 5500 3 72 103 16068 10568 146.78 246 3.42
31 火龍果 7180 4 104 108 19872 12692 122.04 246 2.37
36 水稻 6850 4 99 169 31096 24246 244.91 246 2.48
36 葡萄柚 6850 4 99 169 31096 24246 244.91 246 2.48
36 人參果 6850 4 99 169 31096 24246 244.91 246 2.48
網路上很多人都以預計收入來計算每小時獲利,未扣除成本,或獲取經驗值未將時間考慮進去,一直推崇「石榴」經驗值與金幣多好賺之類的,其結果未必正確,將所有資料統一以以每小時淨利與每小時經驗值對照的話,就一目了然。