作物:播種花費時間表(總花費時間 = 第一季花費時間 + (類型(季)-1) x 再成熟時間)單位:小時
等級 名稱 類型(季) 發芽 小葉 大葉 開花 成熟 第一季 再成熟 總花費時間
花費時間 (開花+成熟)
VIP 彩豆 1 5 4 3 3 3 18 - 18
0 白蘿蔔 1 2 2 3 - 3 10 - 10
0 胡蘿蔔 1 3 4 4 - 4 15 - 15
0 玉米 1 4 4 4 4 4 20 - 20
0 土豆 1 4 5 5 5 5 24 - 24
0 茄子 1 6 6 6 6 6 30 - 30
5 蕃茄 2 6 5 5 5 5 26 10 36
5 辣椒 2 6 6 6 6 6 30 12 42
5 南瓜 2 8 7 7 6 6 34 12 46
5 豌豆 2 7 7 6 7 7 34 14 48
10 草莓 3 7 6 6 6 6 31 12 55
10 蘋果 3 7 7 7 7 7 35 14 63
11 西瓜 3 9 9 8 7 7 40 14 68
12 香蕉 3 9 9 9 9 9 45 18 81
13 桃子 3 13 13 12 11 11 60 22 104
14 橙子 3 14 14 14 12 12 66 24 114
15 葡萄 4 15 15 12 12 12 66 24 138
16 石榴 4 11 11 11 11 11 55 22 121
17 哈密瓜 3 9 7 8 8 8 40 16 72
17 梨子 3 9 7 8 8 8 40 16 72
17 可可 3 9 7 8 8 8 40 16 72
17 西番蓮 3 9 7 8 8 8 40 16 72
17 甘蔗 3 9 7 8 8 8 40 16 72
19 荔枝 3 9 7 8 8 8 40 16 72
19 龍眼 3 11 11 12 13 14 61 27 115
19 銀杏 3 11 11 12 13 14 61 27 115
19 花生 3 11 11 12 13 14 61 27 115
19 小麥 3 11 11 12 13 14 61 27 115
21 芒果 3 9 7 8 8 8 40 16 72
23 獼猴桃 3 9 7 8 8 8 40 16 72
26 菠蘿 3 9 7 8 8 8 40 16 72
27 檸檬 3 9 7 8 8 8 40 16 72
28 櫻桃 3 9 7 8 8 8 40 16 72
31 火龍果 4 12 11 9 9 9 50 18 104
36 水稻 4 10 8 9 9 9 45 18 99
36 葡萄柚 4 10 8 9 9 9 45 18 99
36 人參果 4 10 8 9 9 9 45 18 99
感謝 Mickey Lin 提供36級作物發芽、小葉、大葉時間。感謝 Hk Yang 提供36級作物開花、成熟時間。感謝 Sunny 提供31級作物成長時間。
如無法按時照顧作物,可依自己的生活作息,與作物的最後成熟階段配合(可用化肥調整),符合自己的才是最有利。